Verbandstag in Dülmen

Mit 6 Meistertiteln sowie vielen weiteren Medaillen im Gepäck kehrte das Team den diesjährigen Verbandsmeisterschaften zurück.
Einzelmedaillen
Kurzschrift | ||
1. Platz | Udo Klüting | 350 Silben |
3. Platz | Thilo Rörtgen | 325 Silben |
Schnellschreiben | ||
3. Platz | Christiane Bülten | 10270 Anschl. 9470 Punkte |
Perfektion | ||
3. Platz | Udo Klüting | 4764 Anschl. 4264 Punkte |
Textbearbeitung | ||
2. Platz | Udo Klüting | 202 Korrekturen 19200 Punkte |
3. Platz | Christiane Bülten | 181 Korrekturn 18100 Punkte |
Professionelle Textverarbeitung | ||
1. Platz | Udo Klüting | 176,5 Punkte |
2. Platz | Christiane Bülten | 167,5 Punkte |
Kombination | ||
1. Platz | Udo Klüting | 472,79 Punkte |
2. Platz | Christiane Bülten | 408,75 Punkte |
Mannschaftsmedaillen
Kurzschrift | 2. Platz 2.239 Punkte | Udo Klüting Thilo Rörtgen Cordula Hauser Christiane Bülten Marion Brüdigam |
Schnellschreiben | 1. Platz 35.073 Punkte | Christiane Bülten Udo Klüting Beate Waltmann Thilo Rörtgen Marion Brüdigam |
Perfektion | 2. Platz 14.230 Punkte | Christiane Bülten Beate Waltmann Udo Klüting Stefan Bender Thilo Rörtgen |
Textbearbeitung | 1. Platz 64.250 Punkte | Christiane Bülten Udo Klüting Marion Brüdigam Stefan Bender Carmen Krüger |
Professionelle Textverarbeitung | 1. Platz 571 Punkte | Udo Klüting Christiane Bülten Cordula Hauser Marion Brüdigam Carmen Krüger |
Am 3. November lud der Verein für Informationsverarbeitung OWL (VIVaOWL) zum traditionellen Lippischen Pickertschreiben ein. Neben den klassischen Wettbewerben in Kurzschrift und Tastschreiben wurden auch ein Marathonschreiben über 60 Minuten und ein Partnerschreiben (jeweils zwei Schreiberinnen oder/und Schreiber schreiben gemeinsam auf einer Tastatur) angeben. In der Mittagspause sorgte Gertrud Blanke dann wieder für den leckeren Pickert, ganz nach Geschmack mit Butter, Marmelade, Leberwurst oder Rübenkraut. Es war wieder eine sehr schöne Veranstaltung, bei der Spaß und Unterhaltung im Vordergrund standen.